| Celkové pořadí jednotlivců - hoši | |||
| Pořadí | Jméno | Škola | Body |
| 1. | Mazura Ondřej | SPŠ a VOŠ | 171,75 |
| 2. | Pánek Petr | SPŠ a VOŠ | 161,90 |
| 3. | Kohout Václav | SPŠ a VOŠ | 159,65 |
| 4. | Frolík Ondřej | SPŠS a OA Sítná | 147,40 |
| 5. | Konopásek Radek | SPŠ a VOŠ | 139,20 |
| 6. | Hájek Lukáš | SOŠ a SOU Dubí | 137,95 |
| 7. | Vocásek Jan | SOŠ a SOU "U Hvězdy" | 134,05 |
| 8. | Bernášek Jiří | Sportovní gymnasium Kladno | 133,80 |
| 9. | Janeček Tomáš | SOŠ a SOU "U Hvězdy" | 133,05 |
| 10. | Švec Martin | SOŠ a SOU E. Beneše | 133,00 |
| 11. | Bernášek Karel | Sportovní gymnasium Kladno | 131,40 |
| 12. | Štulc Vojtěch | SPŠS a OA Sítná | 130,70 |
| 13. | Důbrava Adam | SPŠS a OA Sítná | 127,35 |
| 14. | Báča Petr | SOŠ a SOU Dubí | 123,15 |
| 15. | Černý Ondřej | SOU a U Stochov | 119,05 |
| 16. | Šmíd Jakub | SOŠ a SOU Dubí | 118,50 |
| 17. | Mudruňka Pavel | SOŠ a SOU E. Beneše | 114,25 |
| 18. | Vodňanský Jindřich | Sportovní gymnasium Kladno | 112,60 |
| 19. | Chytrý Štěpán | SPŠS a OA Sítná | 104,20 |
| 20. | Šanda Roman | SOŠ a SOU Dubí | 98,70 |
| 21. | Pešický Marek | SOŠ a SOU "U Hvězdy" | 94,15 |
| 22. | Navrátil Ondřej | SOU a U Stochov | 92,00 |
| 23. | Jiruš Jaroslav | SOU a U Stochov | 85,15 |
| 24. | Vydra Tomáš | SOŠ a SOU E. Beneše | 71,75 |
| Celkové pořadí jednotlivců - dívky | |||
| Pořadí | Jméno | Škola | Body |
| 1. | Holá Kristýna | Gymnasium Kladno | 210 |
| 2. | Cibulková Barbora | Gymnasium Kladno | 208 |
| 3. | Rušikvasová Barbora | Sportovní gymnasium Kladno | 172 |
| 4. | Plzeňská Markéta | Sportovní gymnasium Kladno | 171 |
| 5. | Hyková Barbora | SOŠ a SOU E.Beneše 2 | 163 |
| 6. | Hrubanová Adéla | Gymnasium Kladno | 155 |
| 7. | Křemenová Markéta | SOU a U Stochov | 155 |
| 8. | Klesnilová Martina | Sportovní gymnasium Kladno | 153 |
| 9. | Vavrochová Pavlína | SOŠ a SOU E.Beneše 2 | 139 |
| 10. | Roubalová Pavlína | SOU a U Stochov | 138 |
| 11. | Brožková Anita | Gymnasium Kladno | 136 |
| 12. | Černá Zuzana | SOŠ a SOU E.Beneše 1 | 130 |
| 13. | Suchanová Michaela | SOU a U Stochov | 129 |
| 14. | Kounovská Andrea | SOU a U Stochov | 119 |
| 15. | Hourová Zdena | SOŠ a SOU "U Hvězdy" | 119 |
| 16. | Pečenová Veronika | SOŠ a SOU E.Beneše 1 | 107 |
| 17. | Němcová Veronika | SOŠ a SOU E.Beneše 1 | 89 |
| 18. | Šitnerová Michaela | SOŠ a SOU E.Beneše 2 | 74 |
Hoši družstva
| Pořadí | Škola | Body |
| 1. | SPŠ a VOŠ | 493,30 |
| 2. | SPŠS a OA Sítná | 405,45 |
| 3. | SOŠ a SOU Dubí | 379,60 |
| 4. | Sportovní gymnasium Kladno | 377,80 |
| 5. | SOŠ a SOU "U Hvězdy" | 361,25 |
| 6. | SOŠ a SOU E. Beneše | 319,00 |
| 7. | SOU a U Stochov | 296,20 |
Dívky družstva
| Pořadí | Škola | Body |
| 1. | Gymnasium Kladno | 573 |
| 2. | Sportovní gymnasium Kladno | 496 |
| 3. | SOU a U Stochov | 422 |
| 4. | SOŠ a SOU E.Beneše 2 | 376 |
| 5. | SOŠ a SOU E.Beneše 1 | 326 |